El camino que marcó para las 29er más capaces nuestra Hightower ha tenido su recompensa: la bicicleta Santa Cruz Hightower 2 29 C Kit S 2022, con un cambio total en el diseño, el recorrido y la geometría. 145mm traseros y 150mm en la horquilla, con un sistema de suspensión VPP de tipo lower link para favorecer la absorción de grandes impactos y una eficiencia de pedaleo sobresaliente. en cuanto a geometrías, presenta un ángulo de dirección de 65 grados, haciendo el de sillín mucho más vertical.
CARACTERÍSTICAS SANTA CRUZ HIGHTOWER 2
| ST2258-22201-745 | ST2258-22201-745.S.M |
| Kit | S |
| Peso | 14.54kg |
| Material | Carbon C |
| Horquilla | FOX 36 Float Performance, 150mm, 29″ |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Select+ |
| Cambio Trasero | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Pulsador | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Bielas | SRAM GX Eagle 148 DUB, 30t |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Pedalier | SRAM DUB 68/73mm |
| Frenos | SRAM Code R |
| Discos | Avid Centerline 180mm |
| Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated |
| Manillar | Burgtec Alloy Bar, 800mm, 30mm Rise |
| Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42.5mm |
| Puños | Santa Cruz House Grips or Burgtec Bartender Pro Grip Minnaar |
| Buje Del. | DT Swiss 370, 15×110, 6 bolt, 28h or E13 SL, 15×110, 6 bolt, 28h |
| Buje Tras. | DT Swiss 370, 12×148, XD, 28h or E13 SL, 12×148, XD, 28h |
| Aros | RaceFace AR Offset 30 29″ |
| Radios | Sapim Race |
| Neumático Del. | Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″, 3C, MaxxGRIP, EXO, TR |
| Neumático Tras. | Maxxis Minion DHR 29″x2.4″, 3C, EXO, MaxxTerra |
| Tija | RockShox Reverb Stealth |
| Sillín | WTB Silverado Pro Saddle or WTB Volt |
Rebaja 20% *
Rebaja 20% *
